|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель двигателя 1,1 кВт/1,5 л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детали | Размер | Проверка цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель кВт/л. | 1,1/1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLA Однофазный | 5,7 | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLA Трехфазный | 1,9 | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер DOL | ДОЛ | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МПКБ | 2,4 А | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон реле перегрузки | от 1,5 до 3 А | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер контактора | 6А | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Резервный предохранитель | 4 | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуемый размер кабеля | 1,5 кв.мм | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв.мм | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клеммная колодка | 6А | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв.мм | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обжимная стяжка | 2,5 кв | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводка управления стартером | 1,5 кв. | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводка питания стартера | 2,5 кв.мм | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кабельного ввода | 16 мм | Амазонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабельная стяжка | 100 мм | Амазонка |
Таблица размеров кабеля двигателя 5 л.с., размер контактора, размер реле | ||
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 3,7/5 | |
FLA Однофазный | 18,7 | |
FLA Трехфазный | 6,4 | Амазонка |
Стартер DOL | ДОЛ | Амазонка |
МПКБ | 8А | Амазонка |
Диапазон реле перегрузки | от 5А до 8А | Амазонка |
Размер контактора | 16А | Амазонка |
Макс. | 16А | |
Требуемый размер кабеля | 2,5 кв.мм | Амазонка |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв.мм | Амазонка |
Клеммная колодка | 10А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв.мм | Амазонка |
Обжимная стяжка | 2,5 кв | Амазонка |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 2,5 кв.мм | Амазонка |
Размер кабельного ввода | 19 мм | Амазонка |
Кабельная стяжка | 100 мм | Амазонка |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л. | 5,5/7,5 | |
FLA Однофазный | 28,3 | |
FLA Трехфазный | 9,7 | |
Стартер DOL | ДОЛ | |
МПКБ | 16А | |
Реле перегрузки Диапазон | от 10 А до 13 А | |
Размер контактора | 25А | |
Макс. Резервный предохранитель | 25А | |
Требуемый размер кабеля | 2,5 кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 2,5 кв.мм | |
Клеммная колодка | 16А | |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 2,5 кв | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 2,5 кв. | |
Кабельный ввод Размер | 19 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 7,5/10 | |
FLA Однофазный | 28,3 | |
FLA Трехфазный | 13 | |
Стартер DOL | ДОЛ | |
МПКБ | 16А | |
Диапазон реле перегрузки | от 10 до 13А | |
Размер контактора | 32А | |
Макс. Резервный предохранитель | 32А | |
Требуемый размер кабеля | 2,5 кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 4кв. | |
Клеммная колодка | 25А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 4кв.мм | |
Обжимная стяжка | 4 кв | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 4 кв.мм | |
Размер кабельного ввода | 22 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 9,3/12,5 | |
FLA Трехфазный | 17 | |
Стартер DOL | ДОЛ | |
МПКБ | 20А | |
Диапазон реле перегрузки | от 16 А до 22 А | |
Размер контактора | 32А | |
Макс. | 32А | |
Требуемый размер кабеля | 4кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 4кв.мм | |
Клеммная колодка | 25А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 2,5 кв | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 4 кв.мм | |
Размер кабельного ввода | 22 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 15/11 | |
FLA Однофазный | 19 | |
FLA Три фазы | 19 | |
Стартер DOL | Звезда/Треугольник | |
МПКБ | 25 А | |
Диапазон реле перегрузки | 18А до 25А | |
Размер контактора | 32А | |
Макс. | 32А | |
Требуемый размер кабеля | 4 кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 4кв.мм | |
Клеммная колодка | 6А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 2,5 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 2,5 кв | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 2,5 кв.мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 15/20 | |
FLA Однофазный | 1,3 | |
FLA Трехфазный | 26 | |
Пускатель звезда-треугольник | Звезда/Треугольник | |
МПКБ | 32А | |
Диапазон реле перегрузки | 23А – 28А | |
Размер главного контактора | 32 | |
Размер контактора треугольника | 32 | |
Звездообразный контактор Размер | 16А | |
Макс. | 63А | |
Требуемый размер кабеля | 6кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 6кв.мм | |
Клеммная колодка | 32А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 6кв.мм | |
Обжимная стяжка | 6кв.мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 10кв.мм | |
Кабельный ввод Размер | 22 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 18,5/25 | |
FLA Трехфазный | 32 | |
Пускатель звезда/треугольник | Звезда/Треугольник | |
МПКБ | 32А | |
Диапазон реле перегрузки | 30 – 36А | |
Размер главного контактора | 32А | |
Размер контактора треугольника | 32А | |
Звездообразный контактор Размер | 12А | |
Макс. | 63А | |
Требуемый размер кабеля | Медь 10 кв. мм или 2RX10 кв. мм алюминий | |
Рекомендуемый кабель | Медь 16кв.мм | |
Клеммная колодка | 63А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | Медь 16кв.мм | |
Обжимная стяжка | Яма 16кв.мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | Медный гибкий кабель 16 кв. мм | |
Кабельный ввод Размер | 28 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 22/30 | |
FLA Трехфазный | 38,9 | |
Стартер DOL | Звезда/Треугольник | |
МПКБ | 40А | |
Диапазон реле перегрузки | 36 – 45А | |
Размер главного контактора | 38 | |
Размер контактора треугольника | 38 | |
Звездообразный контактор Размер | 25А | |
Макс. | 63А | |
Требуемый размер кабеля | 25 кв. мм медь или 2RX16 кв. мм алюминий | |
Рекомендуемый кабель | Медь 25кв.мм | |
Клеммная колодка | 63А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | Медь 25кв.мм | |
Обжимная стяжка | 16MMX25MM | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 25 кв.мм | |
Кабельный ввод Размер | 28 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л. | 30/40 | |
FLA Трехфазный | 52 | |
Стартер DOL | Звезда/Треугольник | |
МПКБ | 63А | |
Диапазон реле перегрузки | 47 – 57А | |
Размер главного контактора | 65 | |
Размер контактора треугольника | 65 | |
Звездообразный контактор Размер | 32 | |
Макс. Резервный предохранитель | 125А | |
Требуемый размер кабеля | Медь 35 кв. мм или 2RX25 кв. мм | |
Рекомендуемый кабель | 2RX25кв.мм | |
Клеммная колодка | 125А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | AL x 25кв.мм | |
Обжимная стяжка | 16 мм x 25 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. | Амазонка |
Проводка питания стартера | 35кв.мм Медь Flex | |
Кабельный ввод Размер | 29 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 37,5/50 | |
FLA Трехфазный | 64,3 | |
Стартер DOL | Звезда/Треугольник | |
Автоматический выключатель | 63–125 А | |
Диапазон реле перегрузки | 62 – 73А | |
Размер главного контактора | 70А | |
Размер контактора треугольника | 70А | |
Звездообразный контактор Размер | 32А | |
Макс. | 125А | |
Требуемый размер кабеля | Медь 50кв.мм или 2Rx35см алюминий | |
Рекомендуемый кабель | Медь 50кв.мм | |
Клеммная колодка | 125А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | Медь 50кв.мм | |
Обжимная стяжка | 35 мм x 50 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 2Rx35кв.мм | |
Кабельный ввод | 32 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л. | 45 кВт/60 л.с. | |
FLA Три фазы | 78,3 | |
Пускатель звезда/треугольник | Звезда/Треугольник | |
Автоматический выключатель | 125А | |
Диапазон реле перегрузки | 70 – 95А | |
Размер главного контактора | 75 | |
Размер контактора треугольника | 75 | |
Звездообразный контактор Размер | 45 | |
Макс. Резервный предохранитель | 160А | |
Требуемый размер кабеля | Медь 50кв.мм или 2Rx35кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx50кв.мм, АЛ | |
Клеммная колодка | 160А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 50 кв.мм AL | |
Обжимная стяжка | 35 мм x 50 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. | Амазонка |
Проводка питания стартера | 1Rx35кв.мм Главный&Дельта | |
Кабельный ввод Размер | 35 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 55 кВт/75 л.с. | |
FLA Трехфазный | 90 | |
Фазный ток | 52,0 | |
Стартер DOL | Звезда/Треугольник | |
МПКБ | 160А | |
Диапазон реле перегрузки | 85 – 105А | |
Размер главного контактора | 75А | |
Контактор треугольника, размер | 75А | |
Звездообразный контактор Размер | 45А | |
Макс. | 160А | |
Требуемый размер кабеля | Медь 70кв.мм или 2Rx50кв.мм алюминий | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx50qмм Алюминий | |
Клеммная колодка | 160А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 50 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 35 мм x 50 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | 2Rx50кв.мм, Cu, Flexi | |
Кабельный ввод Размер | 35 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л. | 75 кВт/100 л.с. | |
FLA Трехфазный | 132 | |
Фазный ток | 76,2 | |
Стартер DOL | Звезда/Треугольник | |
Автоматический выключатель | 250А | |
Диапазон реле перегрузки | 132-170А | |
Размер главного контактора | 140А | |
Размер контактора треугольника | 140А | |
Звездообразный контактор Размер | 70А | |
Макс. Резервный предохранитель | 250А | |
Требуемый размер кабеля | 2Rx70кв.мм алюминий | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx70кв.мм алюминий | |
Клеммная колодка | 250А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 70 кв. | |
Обжимная стяжка | 50 мм x 70 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | Медный гибкий кабель 50 кв. мм | |
Кабельный ввод Размер | 40 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 90 кВт/125 л.с. | |
FLA Трехфазный | 155 | |
Стартер DOL | ||
Автоматический выключатель | 250А | |
Диапазон реле перегрузки | 115 – 180А | |
Размер главного контактора | 170А | |
Размер контактора треугольника | 170А | |
Звездообразный контактор Размер | 110А | |
Макс. | 400А | |
Требуемый размер кабеля | ALx2Rx95кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | ALx2Rx120кв.мм | |
Клеммная колодка | 250А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 120 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 95 мм x 125 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | Амазонка |
Проводка питания стартера | Медный гибкий кабель 70 кв. мм | |
Кабельный ввод Размер | 40 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л. | 110 кВт/150 л.с. | |
FLA Трехфазный | 178 | |
Стартер DOL | ||
Автоматический выключатель | 400А | |
Диапазон реле перегрузки | 160 – 250А | |
Размер главного контактора | 205А | |
Размер контактора треугольника | 205А | |
Звездообразный контактор Размер | 110А | |
Макс. Резервный предохранитель | 400А | |
Требуемый размер кабеля | 2Rx120кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx150кв.мм | |
Клеммная колодка | 400А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 150 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 120 мм x 150 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. | Амазонка |
Проводка питания стартера | Медный гибкий кабель 90 кв. мм | |
Кабельный ввод Размер | 44 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л.с.: | 132 кВт/175 л.с. | |
FLA Трехфазный | 233,5 | |
Стартер DOL | ||
Автоматический выключатель | 400А | |
Диапазон реле перегрузки | 200 – 320 | |
Размер главного контактора | 250А | |
Размер контактора треугольника | 250А | |
Звездообразный контактор Размер | 150А | |
Макс. | 400А | |
Требуемый размер кабеля | АЛ, 2Rx150кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | АЛ, 2Rx150кв.мм | |
Клеммная колодка | 400А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 150 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 120 мм x 150 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв.мм | |
Проводка питания стартера | 95 кв. мм медь Flex | |
Кабельный ввод Размер | 44 мм |
Детали | Размер | Проверка цены |
Двигатель кВт/л. | 150 кВт/200 л.с. | |
FLA Трехфазный | 259,5 | |
Стартер DOL | ||
Автоматический выключатель | 400А | |
Диапазон реле перегрузки | 250 – 400А | |
Размер главного контактора | 300 | |
Размер контактора треугольника | 300 | |
Звездообразный контактор Размер | 170 | |
Макс. Резервный предохранитель | 400А | |
Требуемый размер кабеля | 2Rx150кв.мм | |
Рекомендуемый кабель | 2Rx185кв.мм | |
Клеммная колодка | 400А | Амазонка |
Размер кабельного наконечника | 185 кв.мм | |
Обжимная стяжка | 150 мм x 185 мм | |
Проводка управления стартером | 1,5 кв. | Амазонка |
Проводка питания стартера | 120 кв.мм | |
Кабельный ввод Размер | 50 мм |
Надеюсь, все данные вам помогут.
1. Выберите свой стандарт
2. Выберите свою спецификацию
3. Рассчитать результаты
Калькулятор кабелей Eland Cables может помочь вам определить наиболее подходящий размер кабеля для вашей установки в соответствии со стандартами Великобритании и IEC. Заполните разделы ниже, чтобы рассчитать свои результаты.
Результаты для кабеля британского стандарта рассчитаны на основе требований стандарта BS7671 (18-я редакция) к электроустановке, правил проводки IEE и основаны на падении напряжения 230 В и 415 В. Он охватывает низковольтные армированные кабели AWA и SWA, изолированные кабели, в том числе сдвоенные и заземленные кабели и кабели 6491X, а также изолированные и защищенные кабели из ПВХ и LSZH, такие как кабели H07ZZ-F и SY.
Размеры кабеля для кабеля международного стандарта рассчитаны в соответствии со стандартом IEC 60364-5-52: Низковольтные электрические установки, выбор и монтаж электрооборудования. Системы электропроводки и основаны на падении напряжения 230 В и 415 В. Как в расчетах BS, так и в расчетах IEC расчет кВт основан на коэффициенте мощности 0,8.
Вы можете нажать на FastQuote, наш онлайн-инструмент для расчета цен, чтобы выбрать кабель, который соответствует вашим требованиям по размеру и спецификациям. Для получения дополнительной помощи в определении размера или выборе наиболее подходящего кабеля, а также в случае отсутствия результатов для вашего приложения свяжитесь с нашими экспертами по кабелям по телефону +44 20 7241 8500 или по электронной почте [email protected] com.
Стандарт Выберите британский (BS) или международный (IEC) стандартБританский стандарт BS7671Международный стандарт IEC 60364-5-52
Дирижер Пожалуйста, выберите
Фаза Пожалуйста, выберите
Напряжение (В) Выберите 230415
Способ установки Пожалуйста, выберите
Конфигурация Пожалуйста, выберите
Формат Пожалуйста, выберите
Нагрузка
AkW
Длина (м)
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Рекомендуемые расчетные сечения кабелей основаны на информации, предоставленной пользователем, и предназначены только для справки. Во всех случаях при расчете сечения кабеля будут сделаны определенные допущения. Ответственность за обеспечение правильности всех данных и предположений, а также пригодность любого используемого кабеля для предполагаемой цели лежит на пользователе.
Что касается гибких шнуров, следует отметить, что BS7671 не включает различные способы установки в таблицы допустимой нагрузки по току. Калькулятор размера кабеля включает в себя результаты для всего диапазона методов монтажа. Ответственность за определение применимости гибких шнуров лежит на пользователе. Пожалуйста, обратитесь к Правилам подключения для отдельных таблиц и любых соответствующих поправочных коэффициентов.
Качество и соответствие требованиям. Наша лаборатория мирового класса для испытаний кабелей по стандарту ISO/IEC 17025 и специализированный испытательный центр среднего напряжения дают вам уверенность, необходимую для надежной установки.
Читайте дальше
Наша приверженность нашим сотрудникам, нашим заинтересованным сторонам, нашим местным сообществам и окружающей среде в целом укоренилась в нашей культуре.
Читать дальше
Обучение компаний для улучшения их понимания кабелей, которые они используют, охватывая продукты, нормативные требования, области применения и многое другое.
Новости
Сделаем красиво и недорогоНа протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов... 08.11.2018
С Новым годом!Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом! 02.12.2018
Работа с клиентомОдним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем... 01.11.2018 Все новости |
![]() |
|